800kW华全CK发电机报价
内容简介
800kW华全CK发电机报价,选择不同配置,机组报价不同,介绍仅供用户参考,具体机组价格清咨询华全动力!华全-柴油机组报价清单/分类配置选择产品名称型号描述单位数量价格规格1整机出厂标准柴油发电机组华全HQ800GF华全CK_800kW_柴油发电机组_开架式_四保护台1¥624300标准1.1选发动机八选一柴油机CKKTA38-G2A/紧凑型813k...
- 型号:HQ800GF
- 供货量:100台
- 品牌:华全CK
- 发货地:山东潍坊
- 发货期:7-15天
- 价格:¥电议元/台
详细内容
800kW华全CK发电机报价,选择不同配置,机组报价不同,介绍仅供用户参考,具体机组价格清咨询华全动力!
| / | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 价格 | 规格 | |
| 1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油发电机组 | 华全 | HQ800GF | 华全CK_800kW_柴油发电机组_开架式_四保护 | 台 | 1 | ¥624300 | 标准 |
| 1.1 | 选发动机 | 八选一 | 柴油机 | CK | KTA38-G2A/紧凑型 | 813k国二/六缸/电子调速 | 台 | 1 | +0 | 标准 |
| 柴油机 | CK | KTA38-G5/紧凑型 | 880k国二/六缸/电子调速 | 台 | 1 | +97000 | ||||
| 柴油机 | CK | KTA38-G9 | /国二/六缸/电子调速 | 台 | 1 | +166000 | ||||
| 柴油机 | CK | KTA38-G5E | 825kW/国三/六缸/电控 | 台 | 1 | +75000 | ||||
| 柴油机 | CK | QSK38-G9 | 826kW/国三/六缸/电控 | 台 | 1 | +268000 | ||||
| 柴油机 | CK | QSK38-G1 | 876kW/国三/六缸/高压共轨 | 台 | 1 | +435000 | ||||
| 柴油机 | CK | KTA38-G7E | 935kW/国三/六缸/电控 | 台 | 1 | +208000 | ||||
| 柴油机 | CK | QSK38-G10 | 903kW/国三/六缸/电控 | 台 | 1 | +330000 | ||||
| 1.2 | 选发电机 | 三选一 | 发电机 | 华全 | HQF-800 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +0 | 标配 |
| 发电机 | 华全 | LVI634E1 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +66800 | 高配 | |||
| 发电机 | 华全 | LVI634E1 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +39400 | 高配1 | |||
| 1.3 | 控制类型 | 二选一 | 四保护 | SmartGen | 6110N |
低油压 高水温 高油温 过负载四重保护 |
套 | 1 | +0 | 标准 |
|
自动化 |
爱斯凯 SmartGen SmartGen |
/
|
双电源转换开关 自启动控制器 电瓶浮充电器 |
套 | 1 | +10000 |
|
|||
| 1.4 | 外观构造 | 二选一 | 开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 标准 |
| 静音 |
华全 |
/ |
静音式 防雨、防潮、防尘 |
套 | 1 | +30000 | ||||
| 2 | 其他 | 默认包含 | 散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
| 默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / | ||
| 默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / | ||
| 3 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
| 4 | 运费 | 不含 | 运费 |
用户承担 |
/ |
根据实际地址,用户承担 |
/ | / | ||
| / | 合计 | 这是华全公司标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! | ¥62.43万-116.61万 | 不含运费 | ||||||
| 注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"800kW华全CK发电机报价"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
上一篇:一台华全DK 150kW发电机参数
下一篇:400kW华全CK柴油发电机参数多少
热门文章










