一台华全DK 150kW发电机参数
内容简介
一台华全DK 150kW发电机参数以下介绍仅供用户参考,具体机组参数规格请咨询华全!(一)整体式参数-发电机组参数发电机组技术参数:机组型号:HQ150GF稳态电压调整率(%):≤±1输出功率:150kW电压波动率(%):≤±0.5功率因数:COSΦ=0.8(滞后)瞬态电压调整率(%):+20~-15输出电压:...
- 型号:HQ150GF
- 供货量:100台
- 品牌:华全DK
- 发货地:山东潍坊
- 发货期:7-15天
- 价格:¥电议元/台
详细内容
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:HQ150GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:150kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:270A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:2400×880×1443(L×W×H mm) | |||
| 机组重量:1500kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油机技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| /产地:DK/湖北 | /产地:DK/湖北 | /产地:DK/湖北 | ||
| 柴油机型号:6CTA8.3-G2 | 柴油机型号:QSB5.9-G33 | 柴油机型号:QSB6.7-G3 | ||
| 柴油机额定功率:163kW | 柴油机额定功率:159kW | 柴油机额定功率:168kW | ||
| 柴油机备用功率:180kW | 柴油机备用功率:175kW | 柴油机备用功率:185kW | ||
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电控ECU | 调速方式:电控ECU | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
| 缸径行程:114×135 mm | 缸径行程:102×120 mm | 缸径行程:107×124 mm | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | ||
| 排量:8.3L | 排量:5.9L | 排量:6.7L | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 柴油机技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| /产地:DK/湖北 | /产地:DK/湖北 | /产地:DK/湖北 | ||
| 柴油机型号:QSB6.7-G4 | 柴油机型号:QSB6.7-G32 | 柴油机型号:6CTA8.3-G1 | ||
| 柴油机额定功率:168kW | 柴油机额定功率:173kW | 柴油机额定功率:163kW | ||
| 柴油机备用功率:185kW | 柴油机备用功率:190kW | 柴油机备用功率:180kW | ||
| 调速方式:电控ECU | 调速方式:电控ECU | 调速方式:机械调速 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
| 缸径行程:107×124 mm | 缸径行程:107×124 mm | 缸径行程:/ | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | ||
| 排量:6.7L | 排量:6.7L | 排量:8.3L | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 发电机技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| /产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 | ||
| 电机型号:HQF-150 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
| 额定功率:150kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | ||
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"一台华全DK 150kW发电机参数"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
上一篇:500kW华全CK发电机组参数
下一篇:800kW华全CK发电机报价
热门文章










