柴油500kW华全CK发电机参数
内容简介
柴油500kW华全CK发电机参数以下介绍仅供用户参考,具体机组参数规格请咨询华全!(一)整体式参数-发电机组参数发电机组技术参数:机组型号:HQ500GF稳态电压调整率(%):≤±1输出功率:500kW电压波动率(%):≤±0.5功率因数:COSΦ=0.8(滞后)瞬态电压调整率(%):+20~-15输出电压:4...
- 型号:HQ500GF
- 供货量:100台
- 品牌:华全CK
- 发货地:山东潍坊
- 发货期:7-15天
- 价格:¥电议元/台
详细内容
| 发电机组技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号:HQ500GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
| 输出功率:500kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
| 输出电流:900A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:3540×1180×2070(L×W×H mm) | |||
| 机组重量:4000kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油机参数: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /产地:CK/重庆 | /产地:CK/重庆 | /产地:CK/重庆 | /产地:CK/重庆 | ||
| 柴油机型号:KTAA19-G8/紧凑型 | 柴油机型号:KTAA19-G6 | 柴油机型号:KTAA19-G6A | 柴油机型号:QSK19-G12 | ||
| 柴油机额定功率:/ | 柴油机额定功率:520kW | 柴油机额定功率:/ | 柴油机额定功率:503kW | ||
| 柴油机备用功率:575kW | 柴油机备用功率:570kW | 柴油机备用功率:610kW | 柴油机备用功率:565kW | ||
| 调速方式:电调 | 调速方式:电调 | 调速方式:电调 | 调速方式:高压共轨 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
| 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | ||
| 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 柴油机参数: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| /产地:CK/重庆 | /产地:CK/重庆 | /产地:CK/重庆 | /产地:CK/重庆 | ||
| 柴油机型号:QSK19-G17 | 柴油机型号:KTA19-G8A | 柴油机型号:KTAA19-G7 | 柴油机型号:QSK19-G6 | ||
| 柴油机额定功率:505kW | 柴油机额定功率:550kW | 柴油机额定功率:/ | 柴油机额定功率:520kW | ||
| 柴油机备用功率:558kW | 柴油机备用功率:610kW | 柴油机备用功率:610kW | 柴油机备用功率:595kW | ||
| 调速方式:电控 | 调速方式:电控 | 调速方式:电调 | 调速方式:高压共轨 | ||
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
| 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:159×159 mm | 缸径行程:/ | 缸径行程:159×159 mm | ||
| 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | ||
| 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | 排量:19L | ||
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
| 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | ||
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | ||
| 发电机技术参数: | |||
|---|---|---|---|
| /产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 | ||
| 电机型号:HQF-500 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
| 额定功率:500kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
| 绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 | ||
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"柴油500kW华全CK发电机参数"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
上一篇:400kW柴油华全YC发电机参数
下一篇:500kW华全CK发电机组参数
热门文章










