美标槽钢C10x20和C10x25规格对照表
内容简介
上海铸然供应链(集团)有限公司位于中国的上海,地理位置,交通便利,公司以钢结构建筑外标H型钢、外标工字钢、外标角钢、外标槽钢、方管、方钢、圆钢、无缝钢管、欧标工字钢的生产为主要目的,长期经营工字钢、角钢、槽钢、方管、矩管、无缝钢管H型钢、焊管 镀锌管 中厚板 欧标工字钢、圆钢、等。规格,为建筑行业提供了一批材料。现已形成常年库存周转量万吨以上,1000余种...
- 型号:全尺寸
- 供货量:630吨
- 品牌:进口
- 发货地:上海崇明
- 发货期:1-3天
- 价格:¥8200元/吨
详细内容
上海铸然供应链(集团)有限公司位于中国的上海,地理位置,交通便利,公司以钢结构建筑外标H型钢、外标工字钢、外标角钢、外标槽钢、方管、方钢、圆钢、无缝钢管、欧标工字钢的生产为主要目的,长期经营工字钢、角钢、槽钢、方管、矩管、无缝钢管H型钢、焊管 镀锌管 中厚板 欧标工字钢、圆钢、等。规格,为建筑行业提供了一批材料。现已形成常年库存周转量万吨以上,1000余种规格。
美标槽钢尺寸表:
| 美标槽钢 | C8*18.75 | A572/A992 | 9.14米/12.2米 | 27.9 | 进口 |
| 美标槽钢 | C10*15.3 | A36 | 12米 | 22.8 | 进口 |
| 美标槽钢 | C10*15.3 | A572/A992 | 9.14米/6.1米 | 22.8 | 进口 |
| 美标槽钢 | C10*20 | A572GR50 | 11.8米/9.14米 | 30 | 进口 |
| 美标槽钢 | C10*25 | A36/A572GR50 | 6米/11.8米 | 37 | 进口 |
| 美标槽钢 | C10*30 | A36/A572GR50 | 11.8米 | 45 | 进口 |
| 美标槽钢 | C12*20.7 | A36/A572GR50 | 6米/9米/12米 | 30.8 | 进口 |
| 美标槽钢 | C12*25 | A36/A572GR50 | 6米/9米/12米 | 37 | 进口 |
| 美标槽钢 | C12*30 | A36/A572GR50 | 11.8米 | 45 | 进口 |
| 美标槽钢 | C15*33.9 | A36/A572GR50 | 6.1米/9.24米 | 50.4 | 进口 |
| 美标槽钢 | C15*40 | A36/A572GR50 | 6.096米 | 60 | 进口 |
| 美标槽钢 | C15*50 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 74 | 进口 |
| 美标H型钢 | W4*13 | A36 | 12 | 19.3 | 马钢 |
| 美标H型钢 | W4*13 | A992 | 12 | 19.3 | 马钢 |
| 美标H型钢 | W6*8.5 | A572GR50/A992 | 9.84米 | 13 | 莱钢 |
| 美标H型钢 | W6*9 | A572GR50/A992 | 12 | 13.5 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W6*12 | A572GR50/A992 | 12 | 18 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W6*15 | A572GR50/A992 | 12 | 22..5 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W6*20 | A572GR50/A992 | 12 | 29.8 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W6*25 | A572GR50/A992 | 12 | 37.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*10 | A572GR50/A992 | 12 | 15 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*13 | A572GR50/A992 | 12 | 19.3 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*15 | A572GR50/A992 | 12 | 22.5 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*18 | A572GR50/A992 | 12 | 26.6 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*21 | A572GR50/A992 | 12 | 31.3 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*24 | A572GR50/A992 | 12 | 35.9 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*28 | A572GR50/A992 | 12 | 41.7 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*31 | A572GR50/A992 | 12 | 46.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*35 | A572GR50/A992 | 12 | 52 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*40 | A572GR50/A992 | 12 | 59 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W8*48 | A36 | 12 | 86 | 莱钢/日照/马钢 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"美标槽钢C10x20和C10x25规格对照表"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
上一篇:美标槽钢ASTM标准及执行标准
下一篇:美标H型钢理论重量信息表
热门文章













