SS400日标槽钢JIS-2016标准
内容简介
公司简介:上海铸然供应链(集团)有限公司是一家经营钢材的综合贸易公司,与国内外各大钢铁生产企业建立了紧密的合作关系。公司主要经营:Q355D耐低温型钢、美标型钢、欧标钢材、澳标型钢、日标型钢、英标型钢等钢材。主要钢厂有:(国内)宝钢、鞍钢、本钢、马钢、唐钢、武钢、日照、莱钢、津西等;(进口)浦项、现代、东部;日本新日铁、JFE、川崎、神户等。产品广泛应用于...
- 型号:全型号
- 供货量:880吨
- 品牌:马钢
- 发货地:上海崇明
- 发货期:1-3天
- 价格:¥5560元/吨
详细内容
公司简介:
上海铸然供应链(集团)有限公司是一家经营钢材的综合贸易公司,与国内外各大钢铁生产企业建立了紧密的合作关系。公司主要经营:Q355D耐低温型钢、美标型钢、欧标钢材、澳标型钢、日标型钢、英标型钢等钢材。主要钢厂有:(国内)宝钢、鞍钢、本钢、马钢、唐钢、武钢、日照、莱钢、津西等;(进口)浦项、现代、东部;日本新日铁、JFE、川崎、神户等。产品广泛应用于:五金、机械、电器、车辆配件、建筑等行业,并可代客加工、配送服务。
日标槽钢尺寸表:
| 欧标槽钢 | UPN380*102*13.5*16 | S355J2 | 12米 | 63.1 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 进口 |
| 英标直腿槽钢 | PFC100*50*5 | Q235B | 6米 | 10.2 | 鞍山 |
| 英标槽钢 | PFC100*50*5 | S355JR | 12米 | 10.2 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC125*65*5.5 | Q235B | 6米 | 14.8 | 鞍山 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC150*75*5.5 | Q235B | 12米 | 17.9 | 鞍山 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC150*75*5.5*10 | S355J0 | 12米 | 17.9 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC150*90*24 | S355JR | 12米 | 24 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC180*75*6.0*10.5 | S355J0 | 12米 | 20.3 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC200*75*6*12.5 | S355J0 | 11.8米 | 23 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC230*75*6.5*12 | G300/S355J0 | 6米 | 25.1 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC250*90*8*15 | G300/S355J0 | 11.8米 | 35.5 | 进口 |
| 英标/澳标槽钢 | PFC300*90*8*16 | G300/S355J0 | 11.8米 | 40.1 | 进口 |
| 英标槽钢 | PFC300*90*9*15.5 | S355J0 | 12米 | 41.4 | 进口 |
| 英标槽钢 | PFC380*100*9.5*17.5 | S355J0 | 12米 | 54 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE80 | S355J2 | 11.8米 | 7.9 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE100 | S275JR | 11.8米 | 9.82 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE120 | S355J2 | 11.8米 | 12.1 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE140 | S355ML | 11.8米 | 14.5 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE160 | S355J0 | 11.8米 | 17 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE200 | S355NL | 12米 | 22.8 | 莱钢 |
| 欧标槽钢 | UPE240*90*7 | S355NL | 12米 | 30.2 | 莱钢 |
| 进口日标槽钢 | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6米 | 6.92 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 100*50*5*7.5 | SS400/A36 | 6米 | 9.36 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 125*65*6*8 | SS400/A36 | 6米 | 13.4 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 150*75*6.5*10 | SS400/A36 | 6米 | 18.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 12米 | 21.4 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 150*75*9*12.5 | SS400/A36 | 6米 | 24 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 200*80*7.5*11 | SS400/A36 | 11.8米 | 24.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 10米 | 30.3 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 30.3 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 34.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 250*90*14.5*17 | SS400/A36 | 11.8米 | 40.2 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 38.1 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 43.8 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 48.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 54.5 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*13*16.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 62 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*12*20 | SS400/A36 | 11.8米 | 67.3 | 进口 |
| 日标角钢 | 65*65*6 | Q235B | 6米 | 5.91 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*90*9 | Q235B | 12米 | 16.4 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*90*12 | Q235B | 6米/9米 | 21.6 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*150*12 | Q235B | 6米/12米 | 27.3 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*150*15 | Q235B | 6米/12米 | 33.6 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*100*10 | Q235B | 12.1米 | 19 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*100*16 | A572GR50 | 11.8米 | 30 | 进口 |
| 进口日标角钢 | 120*120*8 | S235JR | 12米 | 14.7 | 进口 |
| 日标角钢 | 130*130*10 | Q355B | 12米 | 19.8 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 200*100*15 | Q235B | 6米 | 33.7 | 鞍山 |
| 日标工字钢 | 200*100*7*10 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 26 | 进口 |
| 日标工字钢 | 200*150*9*16 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 50.4 | 进口 |
| 日标工字钢 | 250*125*7.5*12.5 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 38.3 | 进口 |
| 日标工字钢 | 250*125*10*19 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 55.5 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*150*8*13 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 48.3 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*150*10*18.5 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 65.5 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*1500*11.5*22 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 76.8 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*150*9*15 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 58.5 | 进口 |
| 日标工字钢 | 350*150*12*24 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 87.2 | 进口 |
| 日标工字钢 | 400*150*10*18 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 72 | 进口 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"SS400日标槽钢JIS-2016标准"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
热门文章







