WANTE万特蓄电池参数规格直销
内容简介
售后服务+技术支持;友情提示:近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在...
- 型号:12v
- 供货量:1000只
- 品牌:WANTE万特蓄电池
- 发货地:北京怀柔
- 发货期:1天内
- 价格:¥面议元/只
详细内容
售后服务+技术支持;
友情提示:近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。
万特蓄电池有限公司是一家生产、销售阀控式密封铅酸蓄电池和不间断电源(UPS)厂家 万特蓄电池公司是铅酸蓄电池国家标准的,主要起草单位。先后通过so9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证及oss18001职业健康安全体系认证,被评为广东省质量管理企业产品通过了欧盟ce美国UL等一系列国内认证。 经过多年的发展,不断的技术改良,并与世界多国的电化专家、科学家、高的科研的技术交流与合作,研发出一种当今免维护铅酸蓄电池升级换代新产品,当之无愧为无可替代的新概念、新的产品。 力得电源有专门的研发中心、实验中心和极富创造力的研发队伍,始终坚持不断创新,以雄厚的科研技术力量不断新技术、新材料、新工艺,每个系列产品都依据以技术不断为客户创造和提升价值的。 以稳健、专业、创新、高效的发展理念,精心打造、提供诚信产品,致力于追求的服务与开阔!
公司设有研发中心并和国内大学:哈尔滨工业大学、复旦大学结成联合体,根据市场的导向和客户的需求,以高质量高效率为前提,借助计算机设计不断地研发出新产品,产品研发周期***快以45天提交样品,以满足客户的不同需求。
生产及:采用世界上的生产设备和不断更新的技术工艺组织生产,为确保了FirstPower(一电)电池的,部设有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化验室、测试室等等七大部门,从物料进仓到产品生产和出库,严格按照ISO9001质量体系运作,,对生产流程进行控制,保证产品在生产过程中始终处在人员的监控之中。产品出厂不合格率低于百万分之十,同时采用分析纯级的原材料,确保电池具有高、长寿命、低自放电的特点。
标称电压:2V 额定容量:50AH to 3000AH 设计浮充寿命:20年(25℃)
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 内阻(mΩ) | 外型规格(mm/in) | 端子 | 重量±4%(Kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | 位置 | Kg | Lbs | ||||
| CFP250 | 2 | 50 | 1.1 | 161 | 6.3 | 50 | 2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | T4 | B | 3 | 6.61 |
| CFP2100 | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 6.7 | 72 | 2.8 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | T11 | A | 5.4 | 11.90 |
| CFP2150 | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 6.7 | 102 | 4 | 206 | 8.1 | 221 | 8.7 | T11 | A | 8.1 | 17.86 |
| CFP2200 | 2 | 200 | 0.9 | 173 | 6.8 | 109 | 4.3 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 12.4 | 27.34 |
| CFP2250 | 2 | 250 | 0.75 | 14.5 | 31.97 | ||||||||||
| CFP2300 | 2 | 300 | 0.75 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 17.5 | 38.58 |
| CFP2350 | 2 | 350 | 0.65 | 19.2 | 42.33 | ||||||||||
| CFP2400 | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 8.3 | 171 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 24.2 | 53.35 |
| CFP2450 | 2 | 450 | 0.5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||
| CFP2500 | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 9.5 | 171 | 6.7 | 330 | 13 | 365 | 14.4 | T10 | H | 29.2 | 64.37 |
| CFP2550 | 2 | 550 | 0.45 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
| CFP2600 | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 11.9 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 35 | 77.16 |
| CFP2800 | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 16.1 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 48.5 | 106.92 |
| CFP21000 | 2 | 1000 | 0.28 | 475 | 18.7 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 59.5 | 131.18 |
| CFP21200 | 2 | 1200 | 0.25 | 66 | 145.51 | ||||||||||
| CFP21500 | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 15.7 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | J | 91 | 200.62 |
| CFP22000 | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 120 | 264.55 |
| CFP22400 | 2 | 2400 | 0.15 | 138 | 304.24 | ||||||||||
| CFP23000 | 2 | 3000 | 0.11 | 710 | 28 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 185 | 407.86 |
| CFP2200S | 2 | 200 | 0.8 | 206 | 8.1 | 103 | 4.1 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 15 | 33.07 |
| CFP2250S | 2 | 250 | 0.75 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 18.5 | 40.79 |
| CFP2300S | 2 | 300 | 0.7 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 20.5 | 45.19 |
| CFP2350S | 2 | 350 | 0.65 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 23.5 | 51.81 |
| CFP2400S | 2 | 400 | 0.55 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 27 | 59.52 |
| CFP2500S | 2 | 500 | 0.45 | 206 | 8.1 | 166 | 6.5 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 31.5 | 69.45 |
| CFP2600S | 2 | 600 | 0.4 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | G | 42.5 | 93.70 |
| CFP2770S | 2 | 770 | 0.35 | 253 | 10 | 210 | 8.3 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 57 | 125.66 |
| CFP2800S | 2 | 800 | 0.35 | 210 | 8.3 | 191 | 7.5 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 59 | 130.07 |
| CFP21000S | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 9.2 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 67 | 147.71 |
| CFP21200S | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 84 | 185.19 |
| CFP21500S | 2 | 1500 | 0.2 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 796 | 31.3 | 831 | 32.7 | T10 | H | 103 | 227.08 |
| CFP22000S | 2 | 2000 | 0.18 | 399 | 15.7 | 210 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | Q | 148 | 326.28 |
| CFP22500S | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 19.2 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 185 | 407.86 |
| CFP23000S | 2 | 3000 | 0.12 | 576 | 22.7 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 220 | 485.02 |
应用
循环应用各种便携式设备 / 医疗器械 / 照相&摄影设 / 便携数码设备 / 角色电脑 / 计算机内存系统 / 电动玩具 / 照明设备备用安全警报系统 / 火灾警报系统 / 计算机备份 / 紧急照明 / 不间断电源系统 / 通讯设备 / 办公自动化 / 战地救护车 / HA设备
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
- 手机访问"WANTE万特蓄电池参数规格直销"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |








