2寸移动式柴油机水泵
柴油机动力型驱动泵(或消防泵组)由卧式离心泵与柴油机、电器仪表等设备,安全紧密地安装在一公共底架上,通过控制线和信号线与电控箱相连。柴油机成套供水设备可用于各类企业的生产自动/手动供水系统,也可用于消防供水及有特殊要求的场合。选用柴油机水泵自动控制屏、可以承受机械、电气、振动、热应力以及在正常运行情况下可能遭受的潮湿影响。本自动控制屏在接到用户发出的启动指令后(无源常开触点)能在15秒内自动启动泵组并对泵组运行过程中的故障进行监测、报警和处理。
| 2寸柴油机水泵的参数: | |||
| Project项目 Model型号 | HS20DP/E | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 50(2 〃 ) |
| discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 50(2 〃 ) | |
| ity流量 | m3h | 36 | |
| lift扬程 | m | 26 | |
| head吸程 | m | 8 | |
| Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-170F | |
| Engine type发动机形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 |
||
| Bore x Stroke缸径x行程 | 70*55 | ||
| Compression ratio压缩比 | 20:1 | ||
| Cubic cc.: 排耗量 | cc | 211 | |
| (3600rpm)功率 | KW | 5.5 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
| Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
| Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:机油容量 | L | 1.1 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 2.5 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | g/ | 276.1 | |
| 润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
| Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
| Standard features 标准配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall进出水管接头 | Yes 有 | |
| Filter过滤器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| Hoop紧箍 | Yes 有 | ||
| big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
| Electric starter电启动 | optional(可选) | ||
| Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 490*405*515 |
| Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 35/37 | |
| 20FT Qty | 85 | ||
| 40FT Qty | 168 | ||
| 其他 | HANSI翰丝 | ||
| 负责人 | 蔡经理 | ||
2寸移动式柴油机水泵
编辑推荐:
欢迎手机扫一扫:
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看信息 |
复制本文链接 文章为作者独立观点不代表一步电子网立场,未经允许不得转载。 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。


