产品简介
高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品.无毒,无味,结晶度为80%~90%,软化点为125~l 35℃,使用温度可达100℃;硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好。
化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小,吸水性低;耐老化性能差,耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯,特别是热氧化作用会使其性能下降,所以树脂中须加人抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。
| Luflexen/hyPE/52R/FA | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 吹塑薄膜软包装 | 低速凝固晶点/;高刚性/;高抗撞击性/;己烯共聚单体/;抗穿孔性/;抗氧化性/;良好的加工性能/;良好的流动性/;中等密度 |
| Lupolen/4261/A/IM | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 汽车领域的应用/;油箱 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;高分子量/;高抗撞击性/;抗氧化性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/4261/A/Q/416 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管道系统 | 辐射可交联/;抗拔/;抗氧化性/;耐热性,高/;粘度,高 |
| Lupolen/4261/AG/UV | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 吹塑成型应用/;工业应用/;水箱/;油桶 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;抗氧化性/;抗紫外线性能良好/;耐化学性良好/;耐热性,中等 |
| Lupolen/4261A/Q149 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;工业容器/;工业应用/;鼓/;油桶 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;高密度/;耐化学性良好/;无添加剂 |
| Lupolen/4261AG/Q469 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;工业容器/;工业应用/;油桶 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;高密度/;抗氧化性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/4261AG/Q474 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 阀门/阀门部件 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;抗氧化性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/4261AG/UV60005 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;工业容器/;工业应用/;工用水箱 | UV/Stabilized/;高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;高密度/;抗氧化性/;良好的抗蠕变性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/4552D/black | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管线涂料/;涂层应用 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;抗菌/;抗菌性/;抗紫外线性能良好/;良好的抗蠕变性/;良好抗撞击性/;耐臭氧性能/;耐化学性良好/;耐气候影响性能良好/;热稳定性/;双峰型分子量分布/;吸水低或不吸水 |
| Lupolen/5021/DX | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;工程配件/;工业应用/;瓶子/;汽车领域的应用/;玩具/;消费品应用领域/;硬包装/;油桶 | 高/ESCR(抗应力开裂)/;高密度/;抗氧化性/;宽分子量分布/;良好的感官特征/;良好的流动性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/5031/L/Q/449/K | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管道系统 | 可交联 |
| Lupolen/5261/Z | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;吹塑成型应用/;工业应用/;鼓/;油桶 | 刚性,高/;高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;高密度/;抗氧化性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/5261Z/HI | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;工业应用/;鼓 | 刚性,高/;高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;高密度/;抗氧化性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/5261Z/Q456 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管道部件/;管道系统 | 高密度/;可交联/;粘度,高 |
| Lupolen/5261Z/Q456/B | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管道系统 | 高密度/;可交联/;粘度,高 |
| Lupolen/5261Z/Q456/B/POWDER | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 工业应用/;管道系统/;建筑应用领域 | 高密度/;可交联 |
| Lupolen/5261Z/Q456/POWDER | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 工业应用/;管道系统/;建筑应用领域 | 高密度 |
| Lupolen/5261ZS | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 包装/;工业应用/;鼓/;油桶 | 刚性,高/;高/ESCR(抗应力开裂)/;高抗撞击性/;高密度/;抗氧化性/;耐化学性良好 |
| Lupolen/5461/B/Q/471 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管道系统/;片材 | 高密度/;可交联/;粘度,高 |
| Lupolen/5461/B/Q/471/B | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 管道系统 | 粘度,高 |
| Lupolen/5461/B/Q/471NA/POWDER | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 工业应用/;管道系统/;建筑应用领域 | 高密度/;可交联 |
| Lupolen/GX/5038 | 荷兰巴塞尔 | HDPE | 工用水箱 | 低翘曲性/;高/ESCR(抗应力开裂)/;良好的加工性能/;流动性高/;耐低温冲击 |


深圳市金宸塑化科技有限公司经营范围
一、工程塑胶原料:PC防火,PC加纤,PC耐寒,PA6防火,P6加纤,PA6导电,PA66加纤,防火,导电,POM均聚,耐磨,导电,加纤, PBT防火,加纤,,PET防火,加纤,PMMA板材,导光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑胶原料:ABS防火,通用,加纤,镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤,防火,高抗冲,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);
三、热塑性弹性塑胶原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐冲,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特种工程塑胶原料:PPO加纤,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可开具13%增值税票,是一般纳税人企业。并提供产品的PDF物性表及加工参数、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、欧盟ROHS、SGS报告、FDA食品医疗、ASTM,ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们。
编辑推荐:
欢迎手机扫一扫:
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看信息 |
复制本文链接 文章为作者独立观点不代表一步电子网立场,未经允许不得转载。 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
