| 酷一步首页 > 产品 > 电工电气 > 电池 > 蓄电池 > 成都EPS电池电源消防应急电源照明型电池更换 |
供应成都EPS电池电源消防应急电源照明型电池更换
松下蓄电池特点
松下蓄电池产品结构
松下蓄电池产品型号
| 松下LC-P系列蓄电池——后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点: (1)浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); (2)更高比能量; (3)采用阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; (4)板栅合金、生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
||||||||||
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|||||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | ||
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | ||
| LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
| LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | ||
| LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
| LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | ||
| LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | ||
| LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
| LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | ||
| LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | ||
| LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 | ||
| LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 | ||
| 松下LC-PH蓄电池——后备浮充使用高功率品 用途:UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等; 比能量高、大电流高功率放电性能; 采用阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
||||||||||
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 10小时率 10HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|||||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
| LC-PH12500 | 12 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 | ||
| LC-PH12700 | 12 | 185 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 | ||
| LC-PH1270 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | ||||
| 松下LC-QA蓄电池——后备浮充使用长寿命品 用途:大、中型UPS电源、通讯领域、数据中心、中基站、安全系统等 特点: (1)浮充期待寿命10年(25℃)/15年(20℃); (2)采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅; (3)采用阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; (4)合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。 |
||||||||||
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|||||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
| LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 36.5 | ||
| LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | 9.90 | ||
| LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | 15.5 | ||
| LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 23.5 | ||
| LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | 36.0 | ||
| LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 | 44.0 | ||
| LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 | 58.0 | ||
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
版权声明:
【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。

