信号分析仪N9010B
作者: 黄俊仙 来源: 深圳市圣格特电子有限公司 查看联系方式 查看评论 2018/8/10 11:00:56
| 频率 | 10 Hz 至 44 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
| 大分析带宽 | 40 MHz |
| 带宽选件 | 标配 25,40 MHz |
| 大实时带宽 | 无 |
| 实时带宽选件 | 无 |
| 1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.27 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +18 dBm |
| 1 GHz 时的大三阶动态范围 | 112 dB |
| 应用——通用 |
|
| 应用——蜂窝 |
|
| 应用——无线连通性 |
|
| 应用——数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 60 dB |
| 标准衰减器步进 | 10 dB |
| 100% 截获概率的短信号持续时间 | 无 |
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 无 |
| 无杂散动态范围 | 无 |
| 多域带宽 | 无 |
| 显示视图 | 无 |
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 | 无 |
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -150 dBm |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -147 dBm |
| 可用应用 | 是 |
| Frequency Range | |||
| N9010B-503 | Frequency Range, 10 Hz to 3.6 GHz | ||
| N9010B-507 | Frequency Range, 10 Hz to 7 GHz | ||
| N9010B-513 | Frequency Range, 10 Hz to 13.6 GHz | ||
| N9010B-526 | Frequency Range, 10 Hz to 26.5 GHz | ||
| N9010B-532 | Frequency Range, 10 Hz to 32 GHz | ||
| N9010B-544 | Frequency Range, 10 Hz to 44 GHz | ||
| Preamplifier | |||
| N9010B-P03 | Preamplifier, 3.6 GHz | ||
| N9010B-P07 | Preamplifier, 7 GHz | ||
| N9010B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz | ||
| N9010B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | ||
| N9010B-P32 | Preamplifier, 100 kHz - 32 GHz | ||
| N9010B-P44 | Preamplifier, 100 kHz - 44 GHz | ||
| Bandwidth | |||
| N9010B-B40 | Analysis Bandwidth, 40 MHz | ||
| Performance Options | |||
| N9010B-DP2 | Digital Processor, 2 GB Capture Memory | ||
| N9010B-EA3 | Electronic Attenuator, 3.6 GHz | ||
| N9010B-EDP | Enhanced Display Package License | ||
| N9010B-EMC | Basic EMC Functionality | ||
| N9010B-FP2 | Fast Power, up to 40 MHz Bandwidth | ||
| N9010B-FSA | Fine Resolution Step Attenuator | ||
| N9010B-MPB | Microwave Preselector Bypass | ||
| N9010B-PFR | Precision Frequency Reference | ||
| N9010B-TDS | Time Domain Scan | ||
| N9010B-NF2 | Noise Floor Extension | ||
| Calibration Options | |||
| N9010B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
| N9010B-AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) | ||
| N9010B-UK6 | Commercial Calibration Certificate With Test Data | ||
| Connection Options | |||
| N9010B-CR3 | Connector, Wideband IF Output | ||
| N9010B-CRP | Connector, Programmable Rear IF Output | ||
| N9010B-YAS | Y-Axis Output | ||
| External Mixing | |||
| N9010B-EXM | External Mixing | ||
| Portable packaging | |||
| N9010B-PRC | Portable Configuration | ||
| Security - PC features | |||
| N9010B-SF1 | Security Features, Exclude Launching Programs | ||
| N9010B-SF2 | Security Features, Prohibit Saving Results | ||
| N9010B-SSD | Additional Removable Solid State Drive | ||
| N9010B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10 | ||
| Source Connectivity | |||
| N9010B-ESC | External Source Control License | ||
| Application software | |||
| 89601B | - 89600 VSA 软件 | ||
| N6171A | MATLAB 软件 | ||
| N9063C | 模拟解调测量应用软件,多点触控用户界面 | ||
| N9068C | Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI | ||
| N9069C | 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面 | ||
| N9071C | GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI | ||
| N9073C | W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI | ||
| N9077C | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI | ||
| N9080C | LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件,多点触控用户界面 | ||
| N9082C | LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI | ||
| N9081C | Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI | ||
| N9067C | 脉冲测量应用软件,多点触控用户界面 | ||
| N9084C | Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI | ||
| N9054C | VMA 矢量调制分析应用软件,多点触控用户界面 | ||
| N9061C | Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI | ||
| N6141C | EMI Measurement Application, Multi-Touch UI | ||
| N9062C | SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI | ||
| Accessories | |||
| 1CM113A | Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, 2015 color | ||
| 1CN103A | Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color | ||
| 1CP105A | Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles | ||
| 1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive | ||
| 1KBD001A | USB keyboard-smaller keyboard | ||
| 1MSE001A | Mouse | ||
| MLP001A | Minimum loss pad, 50 to 75 ohm | ||
| 1CR013A | Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes | ||
| Additional Documentation | |||
| N9010B-AB1 | Korean localization, user interface and getting started guide | ||
| N9010B-AB2 | Chinese localization, user interface and getting started guide | ||
| N9010B-ABE | Spanish localization, user interface and getting started guide | ||
| N9010B-ABF | French localization, user interface and getting started guide | ||
| N9010B-ABJ | Japanese localization, user interface and getting started guide | ||
| N9010B-AKT | Russian localization, user interface and getting started guide | ||
标签:
版权提示】一步电子网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至web@kuyibu.com,我们将及时沟通与处理。
猜你喜欢

天长市委副书记、市长杜永冰一行莅临晶锋集团调研视察
2024/6/11 19:28:12

租赁HP8720C矢量网络分析仪Agilent8720C
2024/6/11 16:46:45

租赁二手HP8720C矢量网络分析仪
2024/6/11 16:45:13

二手网络分析仪HP8720B,Agilent8720B租赁
2024/6/11 16:43:26

租赁二手HP8594E频谱分析仪Agilent8594E
2024/6/11 16:35:03

Agilent8565EC 50G频谱分析仪二手租赁
2024/6/11 16:32:56

租赁Agilent8565E频谱分析仪,二手HP8565E
2024/6/11 16:21:56

租赁40GHZ频谱仪/Agilent8564E/HP8564E
2024/6/11 16:19:45

租赁二手HP4396B阻抗分析仪
2024/6/11 16:15:12

租赁HP4395A*阻抗分析仪Agilent4395A
2024/6/11 16:13:29

租赁二手Agilent4349B高值电阻表
2024/6/11 16:12:05

租赁HP4291B阻抗分析仪Agilent4291B
2024/6/11 16:10:49










发表评论 点击 登录 微信,亮头像秀观点,已发布 0 条