演播厅设计方案
演播室装修相对于别的室内装修来说则有更高的要求,是一个综合标准要求相对较高的施工项目。不仅仅是整体外观需要注意,其灯管效果、隔音效果、舞台的布置,综合了空间设计,声学设计,灯光制作,视频音频系统等专业知识。
参考清单
| 序号 | 项目 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| 一 | 舞美置景 | |||
| 项目前期 | 施工期间临时用电搭建(GB-3*6电缆、分路配电柜、国产、漏电保护) | 200 | M2 | |
| 项目前期 | 施工期间临一切工程保险(协助设备搬运安装意外险、施工人员人身意外险) | 200 | M2 | |
| 项目前期 | 施工垃圾清运(垃圾装袋后清运到地点) | 200 | M2 | |
| 二 | 演播室平面部分 | |||
| 舞台区域-地面 | 地台钢木龙骨结构(镀锌方管,基层结构找平) | 45 | M2 | |
| 舞台区域-地面 | 双层地台面板多层板(三次防腐防火涂料满涂) | 45 | M2 | |
| 舞台区域-地面 | 衬板表面腻子找平打磨 | 45 | M2 | |
| 舞台区域-地面 | 地台侧边不锈钢封边护角 | 30 | NOS | |
| 舞台区域-地面 | 地台乳白亚克力(内饰5072高光LED灯带,光源侧打,形成洗墙效果) | 12 | M2 | |
| 舞台区域-地面 | 环氧树脂塑胶地板 | 45 | M2 | |
| 舞台区域-顶面 | 顶木龙骨打底,满挂聚酯纤维吸音板,消除声源共振 | 45 | M2 | |
| 公共区域-顶面 | 顶木龙骨打底,满挂聚酯纤维吸音板,消除声源共振 | 120 | M2 | |
| 公共区域-顶面 | 金属格栅造型吊顶 | 120 | M2 | |
| 公共区域-地面 | 地面基层处理,结构找平 | 120 | M2 | |
| 公共区域-地面 | 地面防静电吸音地毯铺设 | 120 | M2 | |
| 三 | 演播室立面部分 | |||
| 舞台区域 | 基层板材防火处理(所有材料全部涂刷防火涂料进行处理) | 45 | M2 | |
| 舞台区域 | 背景装饰(纸面石膏板装饰造型,形成层次感) | 45 | M2 | |
| 舞台区域 | 亚克力饰面,LED灯带(钢木结构,led变色灯) | 15 | M2 | |
| 舞台区域 | 造型装饰(高强硅钙板压制成型造型,表面磨砂烤漆饰面) | 35 | M2 | |
| 舞台区域 | 软包造型背景墙(吸音隔音强化处理,增强舞美效果) | 28 | M2 | |
| 舞台区域 | 钛合金饰面条,板材施工缝进行处理 | 6 | NOS | |
| 公共区域 | 穿孔真丝亚麻吸音板(分割墙面,增加立体效果) | 160 | M2 | |
| 公共区域 | 拉丝不锈钢分割条,分割区域 | 22 | NOS | |
| 公共区域 | 实木踢脚线 | 50 | NOS | |
| 控制室 | 墙体饰面铝扣板,块状压制成型 | 40 | M2 | |
| 控制室 | 玻璃隔断,压型高透钢化玻璃 | 20 | M2 | |
| 四 | 吸音隔音构建 | |||
| 立面区域 | 轻钢龙骨隔墙隔音 | 200 | M2 | |
| 立面区域 | 玻璃纤维隔音棉 | 200 | M2 | |
| 立面区域 | 聚酯纤维吸音板 | 200 | M2 | |
| 立面区域 | 吸音门 | 1 | NOS | |
| 五 | 电气 | |||
| 演播室 | 强电线路敷设(GB_2.5㎡—BV铜芯线) | 200 | M | |
| 强电线路敷设(GB_4㎡—BV铜芯线) | 180 | M | ||
| 强电线路敷设(GB_6㎡—BV铜芯线) | 120 | M | ||
| 弱电线路敷设(4*0.5带铠带屏蔽信号线) | 120 | M | ||
| JDG钢管套管暗埋 | 200 | M | ||
| 开关面板 | 30 | NOS | ||
| 应急照明灯 | 6 | NOS | ||
| 五项暗埋线盒 | 30 | NOS | ||
| 开关面板,插座 | 30 | NOS | ||
| LED染色灯 | 10 | NOS | ||
| 控制器 | 2 | NOS | ||
| 解码器 | 3 | NOS | ||
| 配电箱(含空开) | 1 | NOS | ||
| 六 | 美工 | |||
| 演播室 | 舞美实景设计效果 | 1 | NOS | |
| 演播室LOGO定制 | 1 | NOS | ||
| 七 | 人工及费用 | |||
| 差旅费用(施工、管理人员交通及食宿费用) | 1 | NOS | ||
| 景具打包装箱(为达到更好效果,部分景片工厂加工定制,打包运至目的地) | 1 | NOS |
||
手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
【 责任编辑:北京中影星河科技有限公司薛云飞 】
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
版权声明:
【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。
推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号
>更多相关文章
- 高清虚拟演播室方案¥99元/套
- 校园直播间学校电视台搭建设备¥99元/套
- GMCP700慕课制作系统¥99元/套
更多新闻
- 2023深圳增材制造、粉末冶金与陶瓷展览会将于8月29~31日举行12-28
- 强性能旗舰一加 11来袭 1月4日见证未来性能者12-26
- OPPO百亿资金投入 新一加正式启航逐浪线上市场12-17
- Counterpoint Q3报告出炉:一加线上稳步攀升 环比增长 44.3%11-01
- 一加 Ace Pro 原神限定版售价4299 元起 10 月 31 日正式开售10-25
- 超600架无人机点亮夜空,一加为《原神》两周年硬核庆生09-29
- 一加 Ace Pro X 雷蛇玩家限定礼盒仅售4299元 带来畅爽新体验09-05
- Formnext + PM South China延期举办公告09-02
- OPPO发布ColorOS 13与潘塔纳尔系统,展示开放互融生态新思路08-31
- 一加适配ColorOS 13 打造全新流畅与智慧体验08-31






