Sunlord顺络MWTC201610SR47MT小尺寸一体成型功率
深圳市美思美电子主营小尺寸贴片功率电感,产品尺寸1005、1608、1412、2012、2016、2520、0320、3225等,产品具体小尺寸、低内阻、大电流等特点,符合ROHS标准,可提供样品测试以及技术支持。产业主要应用于工业机器, HDD, SSD, DVC, DSC,智能手机、移动显示面板、便携游戏机、小型电源模块等。
Sunlord顺络MWTC201610SR47MT功率电感采用新型自研低损**材料,结合**的模压合成工艺,电极,完备的后端检测设备等,产品具有微、精、耐、稳等特性,助力手机实现小型化,高可靠。
| P/N | Inductance |
| MWTC1412065SR33MT | 0.33uH |
| MWTC1412065SR47MT | 0.47uH |
| MWTC141208SR24MT | 0.24uH |
| MWTC141208SR33MT | 0.33uH |
| MWTC141208SR47MT | 0.47uH |
| MWTC201208SR11MT | 0.11uH |
| MWTC201208SR24MT | 0.24uH |
| MWTC201208SR33MT | 0.33uH |
| MWTC201208SR47MT | 0.47uH |
| MWTC201208SR47MTD01 | 0.47uH |
| MwWTC201208S1R0MT | 1uH |
| MwWTC201208S2R2MT | 2.2uH |
| MWTC201208S2R2MTD01 | 2.2uH |
| MWTC201210SR11MT | 0.11uH |
| MWTC201210SR24MT | 0.24uH |
| MWTC201210SR24MTD01 | 0.24uH |
| MWTC201210SR47MT | 0.47uH |
| MWTC201210S1R0MT | 1uH |
| MWTC201210S2R2MT | 2.2uH |
| MWTC201608SR24MT | 0.24uH |
| MWTC201608SR33MT | 0.33uH |
| MWTC201608SR47MT | 0.47uH |
| MWTC201608SR68MT | 0.68uH |
| MWTC201608S1R0MT | 1uH |
| MWTC201608S1R0MTD01 | 1uH |
| MWTC201608S2R2MT | 2.2uH |
| MWTC201610SR24MT | 0.24uH |
| MWTC201610SR24MTD02 | 0.24uH |
| MWTC201610SR33MT | 0.33uH |
| MWTC201610SR47MT | 0.47uH |
| MWTC201610SR47MTD01 | 0.47uH |
| MWTC201610SR68MT | 0.68uH |
| MWTC201610S1R0MT | 1uH |
| MWTC201610S1R0MTD01 | 1uH |
| MWTC201610S1R5MT | 1.5uH |
| MWTC201610S2R2MT | 2.2uH |
| MWTC201610S2R2MTD01 | 2.2uH |
| MWTC201610S4R7MT | 4.7uH |
| MWTC252008S1R0MT | 1uH |
| MWTC252008S1R0MTD01 | 1uH |
| MWTC252008S4R7MT | 4.7uH |
| MWTC252008S100MT | 10uH |
| MWTC252010SR24MT | 0.24uH |
| MWTC252010SR33MT | 0.33uH |
| MWTC252010SR47MT | 0.47uH |
| MWTC252010SR47MTD01 | 0.47uH |
| MWTC252010SR47MTD02 | 0.47uH |
| MWTC252010SR68MT | 0.68uH |
| MWTC252010S1R0MT | 1uH |
| MWTC252010S1R0MTD01 | 1uH |
| MWTC252010S1R0MTD02 | 1uH |
| MWTC252010S1R5MT | 1.5uH |
| MWTC252010S2R2MT | 2.2uH |
| MWTC252010S3R3MT | 3.3uH |
| MWTC252010S4R7MT | 4.7uH |
| MWTC252010S100MT | 10uH |
| MWTC201610CR24MT | 0.24uH |
| MWTC201610CR33MT | 0.33uH |
| MWTC201610CR47MT | 0.47uH |
| MWTC201610C1R0MT | 1uH |
| MWTC201610C1R5MT | 1.5uH |
| MWTC201610C2R2MT | 2.2uH |
| MWTC201610C4R7MT | 4.7uH |
| MWTC201612CR24MT | 0.24uH |
| MWTC201612CR33MT | 0.33uH |
| MWTC201612CR47MT | 0.47uH |
| MWTC201612C1R0MT | 1uH |
| MWTC201612C2R2MT | 2.2uH |
| MWTC201612C4R7MT | 4.7uH |
| MWTC252010CR24MT | 0.24uH |
| MWTC252010CR33MT | 0.33uH |
| MWTC252010CR47MT | 0.47uH |
| MWTC252010CR68MT | 0.68uH |
| MWTC252010C1R0MT | 1uH |
| MWTC252010C2R2MT | 2.2uH |
| MWTC252010C4R7MT | 4.7uH |
| MWTC252012CR24MT | 0.24uH |
| MWTC252012CR33MT | 0.33uH |
| MWTC252012CR47MT | 0.47uH |
| MWTC252012C1R0MT | 1uH |
| MWTC252012C2R2MT | 2.2uH |
| MWTC252012C4R7MT | 4.7uH |
手机访问更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
| 扫一扫, 进入微官网 | 扫一扫, 手机查看产品 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
版权声明:
【1】凡本网注明"来源:一步电子网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网,转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系,本网进行删除处理。
推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号
更多阅读
- 2023深圳增材制造、粉末冶金与陶瓷展览会将于8月29~31日举行12-28
- 强性能旗舰一加 11来袭 1月4日见证未来性能者12-26
- OPPO百亿资金投入 新一加正式启航逐浪线上市场12-17
- Counterpoint Q3报告出炉:一加线上稳步攀升 环比增长 44.3%11-01
- 一加 Ace Pro 原神限定版售价4299 元起 10 月 31 日正式开售10-25
- 超600架无人机点亮夜空,一加为《原神》两周年硬核庆生09-29
- 一加 Ace Pro X 雷蛇玩家限定礼盒仅售4299元 带来畅爽新体验09-05
- Formnext + PM South China延期举办公告09-02
- OPPO发布ColorOS 13与潘塔纳尔系统,展示开放互融生态新思路08-31
- 一加适配ColorOS 13 打造全新流畅与智慧体验08-31






