¥面议元/个
| 产品名称: | murr27912 | 价格: | ¥面议元/个 |
| 所属类别: | 无 | 发货期: | 1-3天 |
| 发货地: | 上海-上海 | 品牌: | murr |
| 型号: | 27912 | 供货量: | 1个 |
穆尔 德国MURR电源@MURR中国官网-供应穆尔 德国MURR
公司简介:
1975年成立于德国欧本威勒的穆尔电子公司,在工业电子和电气控制领域处于市场***地位。
我们公司的理念是“为我们的客户提供各种经现场测试的实用产品与系统。这些理念取决于您—我们的客户,因为客户和市场之间的关系对我们来说至关重要。
我们不断地努力来提高我们的产品,质量,送货和客户服务,以便提高客户的满意度。我们的产品知识,热情性,销售队伍的灵活性,加上合作意识和平稳的制度,使穆尔电子能快速地满足您的不断改变的需求。
穆尔电子已经通过了ISO9001认证,这是我们销售给客户的先决条件,也使我们在大多数领域里都能对客户进行支持。
| 27910 | MSCON-BHC10.0 |
| 27911 | MSCON-BHC15.0 |
| 27912 | MSCON-AHD5.0 |
| 27914 | MSCON-AHD15.0 |
| 27915 | MSCON-BHD5.0 |
| 27916 | MSCON-BHD10.0 |
| 27917 | MSCON-BHD15.0 |
| 27918 | MSCON-AHE5.0 |
| 27919 | MSCON-AHE10.0 |
| 27920 | MSCON-AHE15.0 |
| 27921 | MSCON-BHE5.0 |
| 27922 | MSCON-BHE10.0 |
| 27923 | MSCON-BHE15.0 |
| 28019 | |
| 28023 | STROMFLU~ANZ. GR + +I-AUSG. |
| 28026 | LEISTM. 24V/4A EINSTELLBAR |
| 28028 | |
| 29095 | SVS 2+PE,PG11 |
| 29096 | SVS 18MM 0..230VAC/DC OBT PG 11 |
| 30127 | ESV-24V DC-1A/0,1-15 s |
| 30151 | ESV-24V DC-0,3A/0,5s |
| 32019 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile |
| 32020 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile |
| 32021 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile |
| 33224 | PVC-JB 3x0,75 grau 1,5m |
| 33225 | PVC-JB 3x0,75 grau 10m |
| 33226 | PVC-JB 3x0,75 grau 3m |
| 33227 | PVC-JB 3x0,75 grau 5m |
| 33230 | PUR-JB 3x0,75 grau 3m |
| 33530 | |
| 33545 | PUR-KABEL GR. 4X0,34 QMM, 5M |
| 34015 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile |
| 44061 | Ein: 0-10 VDC, Aus: 6 Bit |
| 44062 | IN: 0-10 VDC - OUT: 8 Bit |
| 44063 | IN: 0-10 VDC - OUT: 10 Bit |
| 44064 | Ein: 0-10 VDC, Aus: 12 Bit |
| 44066 | Ein: 6 Bit, Aus: 0-10 VDC |
| 44067 | IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC |
| 44068 | IN: 10 Bit - OUT: 0-10 VDC |
| 44073 | IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA |
| 44090 | Ein: 0-20 mA, Aus: 8 Bit |
| 44091 | IN: 4 ... 20mA - OUT: 8-bit |
| 44094 | Ein: 0-20 mA, Aus: 10 Bit |
| 44100 | Ein: 0-20 mA, Aus: 12 Bit |
| 44101 | Ein: 4-20 mA, Aus: 12 Bit |
| 44110 | IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A |
| 44111 | IN: 0#30V AC - OUT:24VDC / 0,7A |
| 44115 | IN: 0#15A AC/DC - OUT:24VDC / 0,7A |
| 44201 | IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA |
| 44203 | IN: +/-10 V - OUT: +/-10 V |
| 44205 | IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V |
| 44207 | IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA |
| 44212 | IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V |
| 44213 | IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V |
| 44225 | Ein: 0/4..20 mA, Aus: 0/4..20 mA |
| 44226 | IN: 0(4)..20 mA - OUT: 0(4)..20 mA |
| 44228 | IN: 0..20 mA - OUT: 4..20 mA |
| 44232 | IN: 0..10 V - OUT: 0..20 mA |
| 44233 | IN: 0..10 V - OUT: 4..20 mA |
| 44241 | Ein: 0..10 V, Aus: 0..1 kHz |
| 44242 | Ein: 0..10 V, Aus: 0..10 kHz |
| 44245 | IN: 0..10 V / (0)4..20 mA - OUT: 0..100 kHz |
| 44271 | Ein: 0..1 kHz, Aus: 0..10 V |
| 44272 | Ein: 0..10 kHz, Aus: 0..10 mA |
| 44275 | IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA |
| 44291 | Ein: 0..1 kHz, Aus: 4..20 mA |
| 44330 | IN:-50°C..+50°C-OUT:0..10V/ (0)4..20 mA |
| 44331 | IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA |
| 44332 | IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA |
| 44333 | Ein: 0..150°C, Multiausgang 2/3-Leiter Technik |
| 44334 | IN: 0°C..+200°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA |
| 44335 | IN: 0..300°C - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA |
| 44336 | IN: 0°C..+600°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA |
| 44342 | Ein: 0..100°C, Multiausgang, 4-Leiter Technik |
| 50000 | IN: 44 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A |
| 50001 | IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A |
| 50003 | IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A |
| 50010 | IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A |
| 50015 | In: 24 VDC - Out: 24 VDC / 2A |
| 50030 | IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A |
| 50034 | IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A |
| 50040 | IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
| 50041 | IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
| 50043 | IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A |
| 50044 | IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 4 A |
| 50045 | IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
| 50070 | IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 2 A |
| 50080 | IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A |
| 50081 | IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A |
| 50082 | IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 0,2 A |
| 50085 | IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1 A - 1 Wechsler |
| 50092 | IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A |
| 50105 | IN: 253 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
| 50110 | IN: 230 VAC - OUT: 40 VDC / 0,1 A |
| 50140 | IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A |
| 50201 | IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A |
| 50520 | IN: 24 VDC - OUT: 400 VAC / 8 A |
| 50600 | IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A |
| 51100 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8A |
| 51101 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A |
| 51103 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51108 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 51120 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51125 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51130 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 51138 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51140 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A |
| 51152 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51153 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51160 | IN: 24...230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51300 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51301 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51302 | |
| 51353 | IN: 250 VAC/DC / 250 VAC/DC / 10 A |
| 51403 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51410 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A |
| 51412 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51413 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A |
| 51465 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51485 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51507 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 51508 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51515 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 51517 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A |
| 51526 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 1 A |
| 51540 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51550 | IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 5 A |
| 51551 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51552 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 51553 | IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 6 A |
| 51560 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A |
| 51562 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51571 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51600 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51603 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
| 51610 | IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A |
| 51620 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A |
| 51623 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 10A |
| 51808 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51850 | IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 6 A |
| 51851 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A |
| 51853 | IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 6 A |
| 51860 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A |
| 52000 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52001 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52002 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52003 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52004 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52005 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52006 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52007 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52010 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52015 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52020 | IN: 48 VDC - OUT: 250V / 6 A |
| 52021 | IN: 48 VDC - OUT: 250V / 6 A |
| 52030 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52031 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52040 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52041 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52050 | IN: 12 VDC - OUT: 230 VAC/DC / 6A |
| 52100 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52102 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52103 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52104 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52106 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52107 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52110 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52111 | IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52120 | IN: 48 VDC - OUT: 250V / 6 A |
| 52130 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52136 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52140 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52146 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52160 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 52300 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A |
| 52301 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A |
| 52310 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A |
| 52311 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A |
| 52320 | IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A |
| 52350 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A |
| 52500 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A |
| 52501 | IN: 10...48 VDC - OUT: 5...48 VDC / 2 A |
| 52502 | IN: 5,5 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A |
| 52503 | IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A |
| 52505 | IN: 56 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A |
| 52506 | IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A |
| 52507 | IN: 250 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A |
| 52508 | IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A |
| 52510 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 Wechsler |
| 52511 | IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,2 A |
| 52512 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A |
| 52513 | IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A |
| 52515 | IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A |
| 52519 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A |
| 52520 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A |
| 52521 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A |
| 52530 | IN: 12 … 48VDC |
| 52531 | IN: 12 … 48VDC |
| 52532 | IN: 110 … 240VAC |
| 52533 | |
| 52534 | |
| 52535 | Enthält: Konfigurations-CD, USB-Konverter und Programmierkabel |
| 52537 | Frequenzbereiche: GSM 900, GSM 1800, UMTS |
| 52540 | |
| 52550 | IN: 50 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A |
| 52551 | IN: 5,5 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A |
| 52556 | IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A |
| 52557 | IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A |
| 52560 | IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A |
| 52561 | IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A |
| 52571 | IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A |
| 52572 | IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 350 VDC / 1 A |
| 52573 | IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A |
| 52700 | |
| 53019 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 53020 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 53025 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
| 54011 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54013 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54014 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54015 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54016 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54017 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54019 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED |
| 54027 | 24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. bipolare LED |
| 54030 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54031 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54032 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54033 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54034 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54040 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54041 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54042 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54043 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54044 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54050 | 24 VDC / 2 A |
| 54051 | 24 VDC / 2 A |
| 54052 | 24 VDC / 2 A |
| 54053 | 24 VDC / 2 A |
| 54055 | 24 VDC / 2 A |
| 54060 | 24 VDC / 2 A |
| 54061 | 24 VDC / 2 A |
| 54062 | 24 VDC / 2 A |
| 54063 | 24 VDC / 2 A |
| 54065 | 24 VDC / 2 A |
| 54077 | Riegellasche+Schraube 9-37 pol. |
| 54079 | SUB D-Bolzen UNC 4-40 |
| 54096 | UG SUB 37 S |
| 54099 | UG SUB 50 B |
| 54100 | 250V / 8 A |
| 54101 | 250V / 8 A |
| 54102 | 250V / 8 A |
| 54103 | 250V / 8 A |
| 54116 | UGS 48 STI |
| 54127 | SV-SUBD 15BU-LED 24, Schiebeverriegelung |
| 54128 | SV-SUBD 25BU-LED 24 |
| 54161 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54162 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54163 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54164 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54165 | 125 VAC/DC / 2 A |
| 54200 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54201 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54202 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54203 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54204 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54205 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54206 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54208 | 125 VAC/DC / 1 A - Flachbandleiste |
| 54250 | 250V / 15 A |
| 54251 | 250V / 25 A |
| 55033 | Verknüpfung 2x Profil- auf 2x Profilkabel |
| 55034 | Verteilung 1x Profil- auf 3x Profilkabel |
| 55035 | Umsetzung 2x Profilkabel auf 7/8'' Buchse |
| 55036 | Umsetzung 2x Profilkabel auf 7/8'' Stift |
| 55037 | Umsetzung 2x Profilkabel auf M12- Buchse |
| 55038 | Umsetzung 2x Profilkabel auf M12 Stift |
| 55059 | Kodierelement für Profilkabel, kurz |
| 55060 | Kodierelement für Profilkabel, lang |
| 55061 | MASI67 Enddichtung für Profilleitung links/rechts |
| 55062 | MASI67 Mitteldichtung für Profilleitung |
| 55071 | DeviceNet, 16 dig. Ein |
| 55072 | DeviceNet, 8 dig. Ein + 8 dig. Aus |
| 55073 | DeviceNet, 8 dig. Aus |
| 55074 | DeviceNet, 16 dig. Aus |
| 55075 | CANopen, 16 dig. Ein |
| 55076 | CANopen, 8 dig. Ein + 8 dig. Aus |
| 55077 | CANopen, 8 dig. Aus |
| 55078 | CANopen, 16 dig. Aus |
| 55081 | Ethercat, 16 dig. Ein |
| 55082 | Ethercat, 8 dig. Ein + 8 dig. Aus |
| 55083 | Ethercat, 8 dig. Aus |
| 55084 | Ethercat, 16 dig. Aus |
| 55085 | Ethernet/IP, 16 dig. Ein |
| 55086 | Ethernet/IP, 8 dig. Ein + 8 dig. Aus |
| 55087 | Ethernet/IP, 8 dig. Aus |
| 55088 | Ethernet/IP, 16 dig. Aus |
| 55089 | EthernetIP, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55091 | Profinet, 16 dig. Ein |
| 55092 | Profinet, 8 dig. Ein. + 8 dig. Aus |
| 55093 | Profinet, 8 dig. Aus |
| 55094 | Profinet, 16 dig. Aus |
| 55099 | EthernetIP Kompaktmodul, Metall |
| 55130 | |
| 55131 | |
| 55132 | |
| 55205 | Ethernet/IP, 16 dig. Ausgänge |
| 55206 | Ethernet/IP, 32 dig. Ausgänge |
| 55210 | Schraubklemme für E/A Ebene |
| 55211 | Schraubklemme für AS-Interface Busanschluss |
| 55212 | Schraubklemme für externe Spannungsversorgung |
| 55213 | Federkraftklemme für E/A Ebene |
| 55214 | Schneidklemme für AS-Interface Busanschluss |
| 55215 | Schneidlemme für externe Spannungsversorgung |
| 55218 | Bezeichnungsschild für Modul |
| 55219 | Bezeichnungsschild für Schneidklemme |
| 55244 | MSAB Profibus |
| 55245 | MSAB Profibus |
| 55247 | für Datenleitung Profibus |
| 55254 | Push Pull galvanische Trennung |
| 55255 | Push Pull galvanische Trennung |
| 55256 | Push Pull galvanische Trennung |
| 55257 | Push Pull galvanische Trennung |
| 55264 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55268 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55269 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55274 | Profibus DP, 8 dig. Aus / 8 dig. Ein/Diag |
| 55283 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55287 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55288 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55289 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55290 | Profibus DP, 16 dig. Aus |
| 55291 | Profibus DP, 8 sich. dig. Aus / 8 äle |
| 55292 | Profibus DP, 4 analoge Aus / 8 äle |
| 55293 | Profibus DP, 4 analoge Ein / 8 äle |
| 55294 | Interbus, 16 dig. Ein / Diag |
| 55295 | Interbus, 8 äle / 8 dig. Ein / Diag |
| 55296 | Interbus, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55297 | DeviceNet, 16 dig. Ein / Diag |
| 55298 | DeviceNet, 8 äle / 8 dig. Ein / Diag |
| 55299 | DeviceNet, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55304 | CANopen, 16 dig. Ein / Diag |
| 55305 | CANopen, 8 äle / 8 dig. Ein / Diag |
| 55306 | CANopen, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55307 | Profibus DP, 16 dig. Ein / Diag |
| 55308 | Profibus DP, 8 äle / 8 dig. Ein / Diag |
| 55309 | Profibus DP, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55315 | Profibus DP/DPV1, 12DIO + 4IO-Link |
| 55316 | BEZ Schild im Rahmen 20 St. |
| 55317 | Metall-Adressierdeckel |
| 55318 | 20x8 im Stamm (20St) |
| 55320 | Profibus DP, 8 dig. Ein |
| 55321 | Profibus DP, 16 dig. Ein |
| 55322 | Profibus DP, 8 dig. Aus |
| 55330 | Interbus, 16 dig. Ein / Diag |
| 55335 | Interbus, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55336 | Interbus, 8 dig. Ein / 8 dig. Aus / Diag |
| 55339 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55345 | Profibus DP, 16 dig. Ein |
| 55346 | Profibus DP, 8 dig. Ein + 8 dig. Aus |
| 55347 | Profibus DP, 8 dig. Aus |
| 55348 | Profibus DP, 16 dig. Aus |
| 55352 | Blindkappe M23 |
| 55353 | M23 FÜR PROFIBUS-DP 0,15M |
| 55354 | Blindkappe M23 INNENGEWINDE KETTE 70MM |
| 55359 | Abschlusswiderstand-Set für Profibus |
| 55380 | Profibus DP, 8 dig. Ein / 8 dig. Ein / Diag |
| 55381 | Profibus DP, 8 äle / 8 dig. Ein / Diag |
| 55383 | Profibus DP, 16 multifunktionale Kanäle |
| 55384 | |
| 55385 | |
| 55390 | Blindkappe 7/8'' AUSSENGEWINDE KETTE |
| 55468 | Blindstopfen für M12-Buchsen VE 4 |
| 55521 | Schneidklemmen für starre Leitungen |
| 55522 | Schneidklemmen für starre Leitungen |
| 55528 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55529 | MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung |
| 55530 | |
| 55531 | |
| 55532 | |
| 55550 | Not-Aus Taster mit M12 Anschluss |
| 55554 | zur Sicherung der Steckposition von Aktor-/Sensorkabeln |
| 55556 | MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall, |
| 55557 | MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall, |
| 55562 | MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall, |
| 55563 | MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall, |
| 55570 | 8 digitale Eingänge |
| 55571 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55572 | 8 digitale Eingänge |
| 55573 | 4 digitale Eingänge |
| 55574 | 4 digitale Ausgänge |
| 55575 | Verteilung 2x AS-I und 3x extern Power |
| 55583 | Schneidklemmen für flexible Leitungen |
| 55584 | Schneidklemmen für starre Leitungen |
| 55585 | Schneidklemmen für starre Leitungen |
| 55586 | Schneidklemmen für starre Leitungen |
| 55587 | Schneidklemmen für flexible Leitungen |
| 55588 | Schneidklemmen für flexible Leitungen |
| 55604 | Steckklemme für AS-Interface Profilkabel |
| 55605 | Verteilung AS-I und extern Power, 3 Potentiale |
| 55606 | Verteilung 2x AS-I und 3x extern Power |
| 55607 | Verteilung AS-I und extern Power, 3 Potentiale |
| 55610 | 4 digitale Eingänge |
| 55611 | Verteilung AS-I oder extern Power, 1 Potential |
| 55612 | 8 digitale Eingänge |
| 55615 | 4 digitale Ausgänge |
| 55616 | 8 digitale Ausgänge |
| 55618 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55619 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55622 | 4 digitale Eingänge |
| 55623 | 8 digitale Eingänge |
| 55624 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55625 | 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge |
| 55628 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55629 | 4 digitale Eingänge |
| 55632 | 4 digitale Ausgänge |
| 55634 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55635 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55648 | |
| 55650 | AS-i Doppelmaster für PC nach Spezifikation 2.1 |
| 55668 | 4 digitale Eingänge |
| 55669 | 8 digitale Eingänge |
| 55675 | 4 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge |
| 55676 | 8 digitale Eingänge |
| 55677 | 4 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge |
| 55680 | 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge |
| 55681 | 2 digitale Ausgänge |
| 55682 | 1 digitaler Ausgang |
| 55685 | 4 digitale Eingänge, 4 Relaisausgänge |
| 55686 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55687 | 4 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge |
| 55688 | 4 digitale Eingänge |
| 55696 | AS-Interface Programmiergerät |
| 55700 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55701 | 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge |
| 55707 | Spez. 2.1 |
| 55713 | Schnappadapter für Tragschiene |
| 55722 | MS-ASI-BI DO1/0,4A Bauform B |
| 55727 | AS-Interface Adressierleitung |
| 55741 | AS-Interface Adapter von Profil- auf M12-Buchse |
| 55742 | Befestigungsschelle für AS-Interface Profilleitung |
| 55743 | AS-Interface Profilleitung gelb |
| 55744 | AS-Interface Profilleitung schwarz |
| 55746 | Enddichtung für MASI65/Profilkabel |
| 55749 | AS-Interface 2-fach Verteiler für Profilleitung |
| 55760 | Schraubklemmen bis 1Mbits/s |
| 55762 | Schraubklemmen bis 12 Mbits/s |
| 55766 | Schraubklemmen bis 12 Mbits/s |
| 55768 | 4 digitale Eingänge, 3 Relaisausgänge |
| 55770 | 2-adrig geschirmt Meterware |
| 55771 | Fernbus Meterware |
| 55777 | geschirmt schleppkettent. Meterware |
| 55779 | AS-Interface Busabschluss |
| 55802 | Schraubanschluss SUB-D 9 pol. Stift/Buchse |
| 55806 | |
| 56001 | 8 digital Eingänge |
| 56005 | 8 digital Eingänge |
| 56006 | |
| 56077 | |
| 56078 | |
| 56079 | |
| 56080 | |
| 56081 | |
| 56082 | |
| 56083 | 4 x blau/braun |
| 56084 | |
| 56085 | |
