¥22元/米
| 产品名称: | 电梯电缆 TVVBP TVVBPG TVVB TVVBG 扁电缆 | 价格: | ¥22元/米 |
| 所属类别: | 热销 | 发货期: | 1-3天 |
| 发货地: | 江苏-苏州 | 品牌: | 科盟电线电缆 |
| 型号: | TVVBP TVVBPG TVVB TVVBG | 供货量: | 3000米 |
电梯扁电缆,电梯随行电线,梅花排列电梯电缆TVVB电梯专用综合电缆是结合具体施工中的要求应运市场需求而开发出来的专用产品,本产量过关, 价格实惠, 已经能深受客户的信赖。电梯综合电缆是由同轴电缆(一般是SYV-75-3 + TVVB 2X1.0 也有 SYV-75-4 + TVVB 2X1.0 )组合而成,如果需要其他型号可以定做。里面有加强钢丝和尼龙绳,及纤维组织,外护套采用柔软PVC材料,有效增加抗拉强度和柔韧性。 具有使用寿命长,视频传输型号稳定,清晰度高等特点。
视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。
视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。
型号 芯数 截面 屏蔽线组 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 产品大致形状
TVVBP 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 44.3±2.0 8.4±0.5 824 梅花排列
TVVBP 30 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.1±2.0 7.8±0.5 925 梅花排列
TVVBP 36 0.75 2*2P*0.75(铜网) 56.8±2.0 8.4±0.5 1042 梅花排列
TVVBP 40 0.75 2*2P*0.75(铜网) 64.2±2.5 7.8±0.5 1087 梅花排列
TVVBP 42 0.75 2*2P*0.75(铜网) 63.0±2.5 8.4±0.5 1140 梅花排列
TVVBP 48 0.75 2*2P*0.75(铜网) 69.1±2.5 8.4±0.5 1238 梅花排列
TVVBP 54 0.75 2*2P*0.75(铜网) 75.3±2.5 8.4±0.5 1336 梅花排列
TVVBP 60 0.75 2*2P*0.75(铜网) 81.4±2.5 8.4±0.5 1434 梅花排列
TVVBP 66 0.75 2*2P*0.75(铜网) 87.6±2.5 8.4±0.5 1533 梅花排列
TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.3±2.0 7.8±0.5 963 梅花排列(带钢丝)
TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5 68 一字排列
TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5 90 一字排列
TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5 118 一字排列
TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5 145 一字排列
TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5 167 一字排列
TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5 188 一字排列
TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5 210 一字排列
TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5 231 一字排列
TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5 253 一字排列
TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5 274 一字排列
TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 277 一字排列
TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 298 一字排列
TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 323 一字排列
TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 344 一字排列
TVVB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 364 一字排列
TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 384 一字排列
TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 410 一字排列
TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 430 一字排列
TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 450 一字排列
TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 470 一字排列
TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 491 一字排列
TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 511 一字排列
TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 537 一字排列
TVVB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 470 梅花排列
TVVB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 582 梅花排列
TVVB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 691 梅花排列
TVVB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 748 梅花排列
TVVB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 791 梅花排列
TVVB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 891 梅花排列
TVVB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 990 梅花排列
TVVB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1090 梅花排列
TVVB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1190 梅花排列
江苏科盟电线电缆有限公司是国内一家专业从事工业特种电缆研发、生产、销售以及提供电缆安装使用解决方案的高新技术企业。
公司成立伊始,一直秉持“正人、正事、正品”的经营理念,努力实现客户客户满意度的大化。为此,公司广为吸纳电线电缆行业英才,涵盖并不局限于电线电缆行业,产品技术研发人员具有多年欧,美,日本背景相关产品解决方案经验,生产、质量、销售人员均为同行业内的。在售前、售中、售后中提供一对一的专业服务.专业为客户设计合理的线缆解决方案,这是我们在激烈市场竞争中的立足之本。公司的产品范围涵盖多种特殊使用场合线缆,包括:高柔性拖链电缆、机器人电缆、电梯电缆、卷筒电缆、起重机电缆、行车电缆、伺服电缆、自承式钢索电缆、耐油电缆、耐高温电缆、耐寒电缆、耐腐蚀电缆、防紫外线电缆、防水电缆、聚氨酯电缆、计算机电缆、射频同轴电缆、国标3C线缆、欧标CE电缆、德标VDE电缆、美标UL电缆、日标JIS电缆、汽车线,以及其他客户需求特殊设计的线缆及解决方案。
公司执行ISO9001质量管理体系,严格控制从原料进厂到成品出厂所需要的各项检测,确保产量达到国内水准,在高标准线缆方面,可全面替代国外进口线缆。
我们科盟人秉承“精益求精、开拓创新”的宗旨,致力于以欧美、日本电气制造和安装技术标准来开发、生产各种高端电线电缆及解决方案,服务于国内外广大客户。
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。