电议
主营:华为UPS代理商+APCups电源+阀控式免维护铅酸蓄电池+UPS不间断电源+精密机房空调+EPS消防不间断电源+EAST易事特UPS电源+艾默生ups电源+台达ups电源+科士达ups电源+山特ups电源+梅兰日兰ups电源
| 产品名称: | 一电蓄电池CFP800 First Power 2V800AH | 价格: | 电议 |
| 所属类别: | 热销 | 发货期: | 1-3天 |
| 发货地: | 北京-朝阳区 | 品牌: | |
| 型号: | 供货量: |
一电蓄电池CFP800 First Power 2V800AH
FirstPower(一电)铅酸蓄电池目前有产品系列,四百多个规格型号产品,标称电压有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,额定容量从0.3AH到3000AH。
FirstPower(一电)阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001质量管理体 系认证,产品性能已达到或日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证(MH28204)、欧盟 的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、铁道部、广电部等的入网认证,同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试 及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。
FirstPower(一电)电池,永备能源,随时等待您的召唤。我们将以好的产品、合理的价格、的服务回报您。
| 型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (AH) |
内阻 (mΩ) |
外型规格(mm/in) | 端子 | 重量 ±4%(Kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | 位置 | Kg | Lbs | ||||
| CFP250 | 2 | 50 | 1.1 | 161 | 6.3 | 50 | 2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | T4 | B | 3 | 6.61 |
| CFP2100 | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 6.7 | 72 | 2.8 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | T11 | A | 5.4 | 11.90 |
| CFP2150 | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 6.7 | 102 | 4 | 206 | 8.1 | 221 | 8.7 | T11 | A | 8.1 | 17.86 |
| CFP2200 | 2 | 200 | 0.9 | 173 | 6.8 | 109 | 4.3 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 12.4 | 27.34 |
| CFP2250 | 2 | 250 | 0.75 | 14.5 | 31.97 | ||||||||||
| CFP2300 | 2 | 300 | 0.75 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 17.5 | 38.58 |
| CFP2350 | 2 | 350 | 0.65 | 19.2 | 42.33 | ||||||||||
| CFP2400 | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 8.3 | 171 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 24.2 | 53.35 |
| CFP2450 | 2 | 450 | 0.5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||
| CFP2500 | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 9.5 | 171 | 6.7 | 330 | 13 | 365 | 14.4 | T10 | H | 29.2 | 64.37 |
| CFP2550 | 2 | 550 | 0.45 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
| CFP2600 | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 11.9 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 35 | 77.16 |
| CFP2800 | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 16.1 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 48.5 | 106.92 |
| CFP21000 | 2 | 1000 | 0.28 | 475 | 18.7 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 59.5 | 131.18 |
| CFP21200 | 2 | 1200 | 0.25 | 66 | 145.51 | ||||||||||
| CFP21500 | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 15.7 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | J | 91 | 200.62 |
| CFP22000 | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 120 | 264.55 |
| CFP22400 | 2 | 2400 | 0.15 | 138 | 304.24 | ||||||||||
| CFP23000 | 2 | 3000 | 0.11 | 710 | 28 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 185 | 407.86 |
| CFP2200S | 2 | 200 | 0.8 | 206 | 8.1 | 103 | 4.1 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 15 | 33.07 |
| CFP2250S | 2 | 250 | 0.75 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 18.5 | 40.79 |
| CFP2300S | 2 | 300 | 0.7 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 20.5 | 45.19 |
| CFP2350S | 2 | 350 | 0.65 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 23.5 | 51.81 |
| CFP2400S | 2 | 400 | 0.55 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 27 | 59.52 |
| CFP2500S | 2 | 500 | 0.45 | 206 | 8.1 | 166 | 6.5 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 31.5 | 69.45 |
| CFP2600S | 2 | 600 | 0.4 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | G | 42.5 | 93.70 |
| CFP2770S | 2 | 770 | 0.35 | 253 | 10 | 210 | 8.3 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 57 | 125.66 |
| CFP2800S | 2 | 800 | 0.35 | 210 | 8.3 | 191 | 7.5 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 59 | 130.07 |
| CFP21000S | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 9.2 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 67 | 147.71 |
| CFP21200S | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 84 | 185.19 |
| CFP21500S | 2 | 1500 | 0.2 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 796 | 31.3 | 831 | 32.7 | T10 | H | 103 | 227.08 |
| CFP22000S | 2 | 2000 | 0.18 | 399 | 15.7 | 210 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | Q | 148 | 326.28 |
| CFP22500S | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 19.2 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 185 | 407.86 |
| CFP23000S | 2 | 3000 | 0.12 | 576 | 22.7 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 220 | 485.02 |
1、高比能量:容量高、重量轻、仅为YD/T1360-2005标准重量的75%左右。
2、使用寿命长:GM系列在正常使用情况下,浮充运行可达8-10年。
3、超宽广的使用温度环境范围:我司的高能环保纳米硅蓄电池能在?30℃?50℃宽广的温度范围内正常工作。一般有铅酸电池如在?20℃时,其容量只能是常温容量的50%左右,在?30℃的低温下,电池大多丧失工作能力;当环境温度高于50℃时,会出现热失控,性能和寿命都明显下降。而高能环保纳米硅蓄电池在环境温度?20℃下,容量保持在70%以上,?40℃时容量仍可达50%左右;在环境温度高达50℃时,电池性仍保持良好,不产生热失控。特别适合在高寒、高温地域,及户外通讯一体化基站使用。
4、内阻小:比一般铅酸蓄电池小2-5倍,为相关标准的1/3?1/2.
5、大电流充电放电特性好:大电流充放电不会发热,不损伤电池。
6、自放电小,存放时间长:自放电率≤0.15%/天。一般的铅酸电池在25℃的环境中只能存放3?6个月,在40℃的环境中只能存置2个月。而高能环保纳米硅蓄电池可存放1年,仍可保持电荷容量75%以上。长期存放不会影响其充电和使用性能,为电池的流通和使用带来了方便。
7、自主创新的电池活性物质具有极好的活性和抗衰性:使电池具备完全的放电功能,充放电无记忆性,无低放电电压限制,可在任何时间充电,而且充电前无需先放电。并对低速小电流极敏感,只有0.03A电流仍能充入,提高效能和方便使用。
8、电池一致性好:成组电池容量误差≤2.5%。
9、绿色环保:电解液是纳米级气相二氧化硅胶体电解质,使用过程中,气体复合率高达99.9%,水损耗≤0.02g/AH(远低于2g/AH),气体析出为'0',无废酸、废水排放。为此,使用高能环保纳米硅蓄电池,可节省净化环保设备费、厂房、设备因酸腐蚀的维护费用。真正实现免维护,绿色环保。
一电蓄电池CFP800 First Power 2V800AH
北京艾普顿科技发展有限公司是一家专业电力工程公司,专门为金融、石化、电力、交通、邮政、电信、税务等系统提供电力保护。公司以的产品,的技术和的服务赢得了用户的广泛赞誉。 北京艾普顿科技发展有限公司一直致力于将***的产品和的服务提供给用户。目前已形成完整的技、工、贸一体化服务体系,公司制定了相应的渠道建设策略和服务支持体系,运作资本达到一亿元以上,其中自有资本5000余万元,公司备有足够流动资金供企业周转。代理协调以及技术支持、售后服务工作,积累了丰富的业务经验。公司成立之后,在原有基础上,积极拓展新业务,与金融、电信、交通、电力、等部门建立了广泛的业务关系。
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。