| 酷一步首页 > 好货大全 > 电子元器件 > 显示器件 > TFT显示屏(模块) > 5.0寸TFT高清智能串口液晶屏 |
¥280元/片
| 产品名称: | 5.0寸TFT高清智能串口液晶屏 | 价格: | ¥280元/片 |
| 所属类别: | 无 | 发货期: | 1-3天 |
| 发货地: | 广东-深圳 | 品牌: | TRUSTY |
| 型号: | T050A | 供货量: | 1000000000片 |
| 5.0' | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0' | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0' | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0' | T050A | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 2.8' | T028S01 | 78.2*52 | 57.6*43.2 | 240RGB*320 | TTL232/RS232 | ||
| 3.5' | T035S01 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5' | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 4.3' | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 4.3' | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0' | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0' | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0' | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0' | T050A | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6' | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6' | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 6.2' | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 7.0' | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 8.0' | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 9.0' | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
我们公司专业生产LCD液晶显示屏及LCM液晶显示模组。公司引进多条日本COG生产线及COB生产线,同时拥有一批技术专业、精干的研发团队,加上多年的生产经验,使本公司的产量稳定可靠,另外我们能根据客户的不同要求设计出高性能的产品,在产品设计上的灵活运用,使我们不断开发出新的产品,应用于新的领域,与客户一起创新,目前我司与多家知名企业、企业、方案商、代理商等建立了良好的合作关系,一直以来得到广大客户的支持与信赖,使我们稳健的发展为广大新老客户的供应商!
我们的产品有段码、字符点阵、图形点阵、COG、COB、TAB等标准品和非标准品,可生产TN、HTN、STN、FSTN等各种类型模式的产品,显示效果有:白底黑字、白底蓝字、蓝底白字、蓝底黑字、绿底黑字、黄底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黄字、黑底蓝字、双色、三色、多色等多种颜色显示。图形点阵有:122*32、128*32、132*32、160*32、256*32、96*64、128*64、132*64、192*64、240*64、96*96、128*96、128*128、160*128、240*128、160*160、240*160、320*240等,字符点阵有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。
我们的产品广泛应用于仪器仪表、智能电表、水表、示波器、分析仪、手持设备、工业控制面板、通讯设备、蓝牙、IP话机、USB话机、无线公话、汽车电子、汽车仪表、汽车故障检测仪、GPS定位、行驶记录仪,轮胎感压仪、汽车音响、家用电器、机顶盒、小家电控制面板、空调、冰箱、微波炉、电磁炉、饮水机、热水器、音响、医疗保健设备、医疗仪器、USB-KEY、税控加油机、消费数码产品等其他显示类产品。
欢迎来电垂询!
深圳市乾思迪电子科技有限公司
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。