同类优质信息
¥500元/套
| 产品名称: | KITO鬼头电动葫芦一级代理商ED型电动葫芦 | 价格: | ¥500元/套 |
| 所属类别: | 无 | 发货期: | 1-3天 |
| 发货地: | 上海-嘉定 | 品牌: | KITO鬼头电动葫芦一级代理商ED型电动 |
| 型号: | KITO鬼头电动葫芦一级代理商ED型电动葫芦 | 供货量: | 1000套 |
详细说明:
KITOED型电动葫芦
●适用于电源230V 单相(也可用于220V-50Hz以及240V-50)
●高速升/降
●设计小巧紧凑,使吊钩间距距离变至小
●安全以及高性能
●有过卷防护
●坚固轻巧,100kg型仅重11.5kg
●高强度载重链条为耐磨防锈的非电解镀镍链
●利用微型小车可扩大作业操作范围
●防护等级:IP54(葫芦机体),IP65(操作按钮开关),IP44(上下往复式开关)
| 供电 | 230V,50Hz | |||||||||||
| 形式 | 单速型 | 双速型 | ||||||||||
| 型号 | ED06S | ED10S | ED18S | ED16S | ED24S | ED06ST | ED10ST | ED18ST | ED16ST | ED24ST | ||
| 额定载重 (kg) | 60 | 100 | 180 | 160 | 240 | 60 | 100 | 180 | 160 | 240 | ||
| 马达输出功率 (W) | 300 | 600 | 300 | 600 | ||||||||
|
反复 额定 |
%ED | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||||
| 大频率(每小时启动次数) | 180 | 120 | 180 | 180 | 120 | 180 | ||||||
| 额定电流(A) | 230V | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
|
起升速度 (m/min) |
高 | 20.1 | 12.5 | 7.7 | 19.2 | 12.9 | 20.1 | 12.5 | 7.7 | 19.2 | 12.9 | |
| 低 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
| 标准起升高度 (m) | 3 | 3 | ||||||||||
| 操作按钮电缆长 (m) | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 载重链直径 (mm) | 4 | |||||||||||
| 净重 (kg) | 11.5 | 15.5 | 12 | 16 | ||||||||
| 小吊钩间距离 (mm) | 315 | 330 | 315 | 330 | ||||||||
| IP 防护等级 | IP54 | |||||||||||
| 绝缘 | F | |||||||||||
| 尺寸(mm) | a | 364 | 428 | 364 | 428 | |||||||
| d | 187 | 205 | 187 | 205 | ||||||||
| e | 177 | 223 | 177 | 223 | ||||||||
| f | 205 | 209 | 205 | 209 | ||||||||
| h | 125 | 135 | 125 | 135 | ||||||||
| i | 80 | 84 | 80 | 84 | ||||||||
| g | 25 | 25 | ||||||||||
| j | 25 | 25 | ||||||||||
| k | 340 | 362 | 340 | 362 | ||||||||
| m | 92 | 92 | ||||||||||
| n | 73 | 73 | ||||||||||
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。