酷一步首页 > 好货大全 > 仪器仪表 > 光学仪器 > 棱镜、透镜 > K9平凹柱面镜
K9平凹柱面镜
  • K9平凹柱面镜

K9平凹柱面镜

注册会员第1 举报

¥50元/片

  • 品牌:长春金龙
  • 型号:CYL-K9
  • 发布日期:2015/3/6 10:11:42
  • 信息有效期:已过期
  • 支持批发采购
吉林 长春
经营模式:生产型

主营:光学镜片+柱面透镜+球面透镜+光学窗口+反射镜+棱镜+滤光片

徐闻檑(销售经理)
一步采购热线:0571-88954589
信息超过有效期没有刷新显示采购热线!
  • 点击询价
  • 我要收藏
联系方式
  • 联系人:
    徐闻檑
  • 职 位 :
    销售经理
  • 一步采购热线:0571-88954589
  • 信息超过有效期没有刷新显示采购热线!
  • 地 址 :
    吉林 长春 吉林省长春市高新区越达路888号越达科技产业园17栋
  • 客 服 :
本司优质信息
产品名称: K9平凹柱面镜 价格: ¥50元/片
所属类别: 新品 发货期: 1-3天
发货地: 吉林-长春 品牌: 长春金龙
型号: CYL-K9 供货量: 1000片

标题:K9平凹柱面镜

K9平凹柱面镜

cyl-pcv-1

K9平凹柱面镜
H-K9L平凹柱面镜从可见到近红外(350-2000nm)具有的透过率。H-K9L(N-BK7)是制备高质量光学元件***常用的光学玻璃,平凹柱面镜只在一个方向发散而另一个方向没有发散功能,和平凹透镜的外形尺寸相似,但是仅于在一个剖面上类似球面镜。为了***小化球差,当将平行光束发散成一条线时,应将平行光入射到柱面镜的曲面上。
尺寸公差 Dimension Tolerance (mm) +0.0/-0.1
通光孔径 Clear Aperture ≥90%
焦距公差 EFL Tolerance ±1%
中心厚度公差 CT Tolerance (mm) ±0.1
材料 Material H-K9L(N-BK7)
偏心 Centration Error ≤3′
面型 Surface Flatness λ/2@633nm
表面质量 Surface Quality 40/20
倒角 Bevel 0.2×45°
长春市金龙光电科技有限责任公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜。
另外,我们有K9平凸柱面透镜和K9平凹柱面透镜上百种现货库存,价格优惠,质量,可以满足您少量订购的需求。

K9平凹柱面透镜
材 料:H-K9L
设计波长:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8nm
光 洁 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔径:>90%
倒 边:<0.2×45°
镀 膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
K9平凹柱面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1787L2S -25.40 51.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
21K1982L1S -30.00 22.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1982L2S -30.00 40.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1325L1S -38.10 28.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1325L2S -38.10 52.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1283L1S -40.00 12.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1283L2S -40.00 20.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1662L1S -50.00 22.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1662L2S -50.00 40.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1336L1S -50.00 32.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1336L2S -50.00 60.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1792L1S -50.80 53.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1792L2S -50.80 90.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1995L1S -60.00 32.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
21K1995L2S -60.00 60.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1015L1S -60.00 62.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1015L2S -60.00 95.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1216L1S -62.90 53.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1216L2S -62.90 95.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1913L1S -70.00 32.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1913L2S -70.00 60.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1431L1S -75.00 53.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1431L2S -75.00 90.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1689L1S -75.60 53.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1689L2S -75.60 90.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1526L1S -80.00 22.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1526L2S -80.00 40.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1310L1S -80.00 82.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1310L2S -80.00 145.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1743L1S -100.00 32.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1743L2S -100.00 60.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
21K1936L1S -100.00 90.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1936L2S -100.00 145.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1819L1S -130.00 32.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1819L2S -130.00 60.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1419L1S -150.00 32.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1419L2S -150.00 60.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1956L1S -150.00 90.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1956L2S -150.00 145.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1069L1S -200.00 32.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1069L2S -200.00 60.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1115L1S -200.00 90.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1115L2S -200.00 145.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1030L1S -250.00 32.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
21K1030L2S -250.00 60.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1984L1S -300.00 62.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1984L2S -300.00 95.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1487L1S -400.00 32.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1487L2S -400.00 60.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1281L1S -500.00 32.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1281L2S -500.00 60.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1220L1S -700.00 32.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1220L2S -700.00 60.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1002L1S -1000.00 32.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
21K1002L2S -1000.00 60.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
供应商信息

进入公司黄页 » 长春市金龙光电科技有限责任公司

长春市金龙光电科技有限责任公司是专业的粳米光学元件及光学镜头制造商。公司座落于新中国光学基地——长春。公司二000年成立以来积极发展,勇于创新,已经发展成集设计、生产、销售于一体的现代化光学企业。

金龙光电拥有国内的光、机、电设计团队和的一线生产队伍。由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、长春理工大学等光学单位的科研人员和技术人员组成。采用国内外的光学冷加工设备、镀膜设备、机械加工设备和高精度检测设备为国内外客户加工生产各种光学产品。

金龙光电主要产品有球面透镜、柱面透镜、光学窗口、反射镜、棱镜和滤光片等各种高精密光学元件,基底材料包括各种光学玻璃、紫外熔石英(JGS1)、红外熔石英(JGS3)以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、氟化钡(BaF2)、硒化锌(ZnSe)、锗(Ge)、硅(Si)等晶体材料,并提供增透膜、高反膜、分光膜、金属膜各种光学镀膜。公司拥有柱面透镜生产设备100余台,现已成为东北地区大的柱面透透镜生产基地。

金龙光电产品主要主要销往北美、欧洲、亚太等地区。产品应用于光电仪器、医疗仪器、金融机具、教学仪器及半导体、光通信领域。主要为国内外高等院校、科研机构和高科技公司各种高精密光学元件。金龙光电参与了多项项目的研制与开发,为祖国国防现代化事业做出了应有的贡献。

金龙光电通过了ISO9001质量体系认证。产品性能、精度等指标已达到水平;产品种类丰富,备有大量的现货库存;也可以按客户需求设计和制作产品。

金龙光电以“创新精神、科学态度、团队意识、诚实守信”为理念,愿与国内外各高等院校、科研机构及各界同行等进行广泛的交流与合作。我们以“的产品,的质量,快的速度”,赢得海内外客户的信赖。

在线询价

进入公司黄页 » 长春市金龙光电科技有限责任公司

  • 产品名称:K9平凹柱面镜
  • *咨询详情:
  • *联系人:
  • *手机号:
  • 邮箱:
  • QQ:
  •  

免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

同类优质信息
长春市金龙光电科技有限责任公司为你提供的"K9平凹柱面镜"详细介绍,包括优质的棱镜、透镜价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:13504313329。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
访问统计