长度计
1 简介
长度计是针对众多工业应用领域及检测机构进行设计的各种量程的高精度仪器。
采用高精度进口光栅制作为测量基准,遵循阿贝原则,按照机械稳定性和热稳定性好的原则设计而成。
广泛适用于多种应用,其应用包括精密工件检测、多点检测、测量设备监测和位置测量等众多领域。
2 工作原理
仪器包括高精度光栅装置、密珠导轨的测量杆装置、高性能的高速采样等。
高度计采用高精度光栅作为测量基准,选用玻璃基体的增量式光栅尺,所以测量支持大测量范围,对震动和冲击不敏感,并具有确定的温度特性。
增量光栅尺的扫描方法为光电扫描,因此无机械接触也无磨损。电子设备对输出信号进行细分至纳米级的极小测量步距,从而确保一个信号周期内微小位置误差。
3 性能特点
1、精度高(高精度进口光栅、高精度导轨);
2、可靠性好(经过10万次重复性实验);
3、检测速度快、快速检测不跳数;
4、校准方便;
5、应用广泛,自动检测设备、手动测量或定位设备——无论是长度、间距、高度、厚度或直线位移都可以快速、和可靠的测量
4 技术参数
| 测量范围 | 0-25mm | 0-50mm | 0-100mm | 0-25mm | 0-50mm | 0-100mm | (0-50)mm或(0-60)mm | (0-100)mm |
| 测量传感器 | 进口高精度增量式,光栅,系统 | 进口高精度增量式光栅系统 | 进口高精度增量式光栅系统 | |||||
| 驱动系统 | 被测物驱动,弹簧复位 | 被测物驱动,弹簧复位 | 电机驱动系统 | |||||
| 精度(20°,C) | 0,7um | 1um | (0,2+L/1000)um | ±,0,2um | ±,0,2um | ±,0,5um | (0,2+L/1000)um | |
| 重复性 | 优于0,1um | 优于0,2um | 优于0,1um | 优于0,1um | 优于0,1um | 优于0,2um | 优于0,1um | |
| 小读取值 | 0,1um,0,5um,1um可切换 | 0,01um | 0,01um | 0,01um | 0,01um | |||
| 测量速度 | 小于7,2m/s | 小于7,2m/s | 小于7,2m/s | 小于7,2m/s | 探测速度3mm/s,快移动速度,10mm/s | |||
| 测量力 | 0,4N-0,5N | 1N-1,4N | 0,85N-1,45N | 0,4N-0,5N | 0,75N-1,15N | 0,85N-1,45N | 恒定测力1N | |
| 显示装置 | SJ102/8位LED | SJ102/8位LED | SJ102/10位LED | SJ101/4,3寸触摸屏 | SJ101/4,3寸触摸屏或PC | |||
| 测头 | 红宝石,球形测头(可选配平面测头,针式测头,偏心测头等) | |||||||
| 外部输出 | RS-232C专用打印机输出口 | RS-232 | RS-232 | |||||
| 输入电压 | DC5V配专用适配器 | AC100~240V50~60HZ | AC100~240V50~60Hz | |||||
| 功能 | 自动归零/数据校准 | 自动归零/预设值/数据存储/数据校准 | 具有强大的测量及数据管理功能 | |||||
| 单位切换 | 公制/,英制 | 公制/英制 | 公制/英制 | |||||
| 工作温度 | (0-45)℃ | (0-45)℃ | (0-45)℃ |


